CAIXA ECONOMICA FEDERAL LIBERA FUNDO DE GARANTIA AOS ATINGIDOS PELO TEMPORAL DE 6 DE ABRIL ATÉ 20 DE AGOSTO
A Caixa Econômica Federal (CEF) está liberando o fundo de garantia para os trabalhadores formais que foram atingidos pelo temporal de 6 de abril. A decisão foi tomada por representantes do Banco e o Prefeito Arlei. De acordo com a legislação existente, a Caixa Econômica vai liberar o fundo de garantia no valor de até R$6.620,00 para os trabalhadores que contribuem mensalmente para o FGTS e que foram afetados pela forte chuva. Para atender melhor a população, dois postos de atendimentos foram montados, pela Caixa Econômica: uma agência móvel do banco foi instalada na Praça Balthasar da Silveira, a da Matriz de Santa Teresa, na Várzea, e outro no Teatro Municipal, na sede da Prefeitura. Os atendimentos começaram a ser feitos no dia 14 de junho e se estenderão até 20 de agosto. Para requerer o saque do FGTS os titulares da conta deverão comparecer à agencia móvel da CEF, na Praça da Matriz de Santa Teresa, para pegar uma senha que está sendo distribuída todos os dias, às 18h. Ambos os pontos de atendimento estão funcionando de segunda a sexta, a partir das 10h. No Teatro Municipal foram instalados 12 guichês, enquanto na agência móvel há três guichês. Para o atendimento é necessária a apresentação dos seguintes documentos: original e cópia da carteira de identidade, da carteira de trabalho e de comprovante de residência, que pode ser no próprio nome ou no nome dos pais, desde que seja relativo aos meses de janeiro, fevereiro, ou março. Além disso, o nome da rua do solicitante deve constar da relação de endereços fornecida pela Defesa Civil Municipal à CEF, e que se encontra fixada no posto móvel, que funciona de segunda a sexta, das 11h às 16h. Quem perdeu seus documentos na enchente deve procurar a Associação de Moradores do seu bairro e pedir um documento que comprove que residia naquela comunidade. De posse dessa declaração, a pessoa deve se dirigir à Defesa Civil, na Tijuca, para solicitar um laudo que confirme os danos sofridos e que deverá ser apresentado à Caixa Econômica. De acordo com o gerente de atendimento da CEF, Emerson Benedetti, até o final do prazo definido pelo Banco, para os atendimentos (20/08) está previsto que 15 mil pessoas sejam beneficiadas. Até o momento 2.300 contas de fundo de garantia foram liberadas, totalizando o valor de R$4.580.000,00 milhões. Confira a relação de ruas e bairros atingidos pelo temporal do dia 6 de abril:
ENDEREÇO | BAIRRO | NUMERO |
Rua Magé | Agriões | Toda a rua foi atingida |
Rua Carmela Dutra | Agriões | Toda a rua foi atingida |
Rua Oliveira Botelho | Alto | Toda a rua foi atingida |
Rua Maranhão | Alto | Toda a rua foi atingida |
Rua Hildelgardo de Noronha | Alto | Toda a rua foi atingida |
Rua Jorge Lóssio | Alto | Toda a rua foi atingida |
Rua Gonçalo de Castro | Alto | Toda a rua foi atingida |
Rua Mello Franco | Alto | Toda a rua foi atingida |
Rua Alfredo Rebello Filho | Alto | Toda a rua foi atingida |
Rua São Francisco | Alto | Toda a rua foi atingida |
Rua Beira Rio | Araras | Toda a rua foi atingida |
Rua Paraná | Araras | Toda a rua foi atingida |
Rua Pará | Araras | Toda a rua foi atingida |
Rua Pernambuco | Araras | Toda a rua foi atingida |
Rua Rondônia | Araras | Toda a rua foi atingida |
Rua Sergipe | Araras | Toda a rua foi atingida |
Av. Presidente Roosevelt | Barra do Imbuí | Toda a rua foi atingida |
Rua Dr. Oliveira | Barra do Imbuí | Toda a rua foi atingida |
Rua Acre | Barroso | Toda a rua foi atingida |
Rua Rio Grande do Sul | Barroso | Toda a rua foi atingida |
Rua Bahia | Barroso | Toda a rua foi atingida |
Rua Beira Linha | Beira Linha | Toda a rua foi atingida |
Rua Napoleão Laureano | Bom Retiro | Toda a rua foi atingida |
Rua Barão do Bom Retiro | Bom Retiro | Toda a rua foi atingida |
Rua Rosa Werner | Bom Retiro | Toda a rua foi atingida |
Rua Mauricio Werner | Bom Retiro | Toda a rua foi atingida |
Rua Prudente de Morais | Bom Retiro | Toda a rua foi atingida |
Rua Santa Filomena | Bom Retiro | Toda a rua foi atingida |
Rua Heron Domingues | Bom Retiro | Toda a rua foi atingida |
Rua Paquequer | Bom Retiro | Toda a rua foi atingida |
Rua Tenente Luiz Meirelles | Bom Retiro | Toda a rua foi atingida |
Rua Humberto de Campos | Carlos Guinle | Toda a rua foi atingida |
Rua Carlos Guinle | Carlos Guinle | Toda a rua foi atingida |
Rua Piabanha | Caxangá | Toda a rua foi atingida |
Rua Samuel Vieira | Caxangá | Toda a rua foi atingida |
Rua Maria Marques Viana | Coréia | Toda a rua foi atingida |
Rua Dr. Jorge Melick | Corta Vento | Toda a rua foi atingida |
Rua Maria José Ferreira Duarte | Ermitage | Toda a rua foi atingida |
Rua Wilhelm Cristian Kleme | Ermitage | Toda a rua foi atingida |
Rua Manoel José Lebrão | Ermitage | Toda a rua foi atingida |
Estrada Saturno | Fonte Santa | Toda a rua foi atingida |
Rua Alvaro Paná | Fonte Santa | Toda a rua foi atingida |
Rua Júpiter | Fonte Santa | Toda a rua foi atingida |
Rua Vênus | Fonte Santa | Toda a rua foi atingida |
Rua Marte | Fonte Santa | Toda a rua foi atingida |
Estrada Fonte Santa | Fonte Santa | Toda a rua foi atingida |
Alameda Arnaldo Guinle | Granja Guarany | Toda a rua foi atingida |
Rua Antonio Francisco Veloso | Granja Guarany | Toda a rua foi atingida |
Rua José Bonifácio | Granja Guarany | Toda a rua foi atingida |
Rua Papa Pio XII | Jardim Cascata | Toda a rua foi atingida |
Rua Goitacases | Jardim Meudon | Toda a rua foi atingida |
Rua Iris | Jardim Meudon | Toda a rua foi atingida |
Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Teresópolis | | |
Texto – Gisele Barreto
Nenhum comentário:
Postar um comentário
acesse o link abaixo para maiores informações
http://assurb116teresopolis.blogspot.com/